第78回 全九州高校大会
開催期間 2025年6月21日・22日・24日
回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 |
決勝 | 6/24 10:30 | 熊本県民総合運動公園 | 大分 舞鶴 (大分) | 36-28 前半 24-21 後半 12-7 |
準決勝 | 6/22 11:50 | 熊本県民総合運動公園 | 早稲田 佐賀 (佐賀) | 38-28 前半 19-7 後半 19-21 |
1回戦 | 6/21 13:10 | 熊本県民総合運動公園 | 九州 学院 (熊本) | 50-28 前半 17-14 後半 33-14 |


令和7年度福岡県高校大会兼第78回全九州高校大会福岡県予選大会
開催期間 2025年5月4日〜2025年6月8日
回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 |
決勝 | 6/8 12:30 | オクゼン不動産スタジアム | 東福岡 | 24-31 前半 14-14 後半 10-17 |
準決勝 | 6/1 12:30 | オクゼン不動産スタジアム | 修猷館 | 19-14 前半 7-7 後半 12-7 |
準々決勝 | 6/25 11:00 | 筑紫 高校 | 福工大 城東 | 41-7 前半 27-7 後半 14-0 |
3回戦 | 5/18 12:20 | 福工大 城東 高校 | 嘉穂 | 75-7 前半 29-7 後半 46-0 |


令和7年度第12回福岡県高等学校7人制大会兼第12全国高等学校7人制大会福岡県予選大会
開催期間 2025年4月13日、4月19日
回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 |
敗者戦 | 4/19 12:20 | 春日 公園 球技場 | 小倉 | 29-14 前半 19-7 後半 10-7 |
1回戦 | 4/19 10:40 | 春日 公園 球技場 | 福工大 城東 | 24-26 前半 12-12 後半 12-14 |

第26回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
開催期間 2025年3月22日〜2025年3月31日
回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 |
2回戦 | 3/25 13:15 | 熊谷ラグビー場 B | 大阪 桐蔭 (大阪) | 7-60 前半 0-24 後半 7-36 |
1回戦 | 3/23 13:15 | 熊谷ラグビー場 C | 青森 山田 (青森) | 62-0 前半 26-0 後半 36-0 |

第47回全九州高等学校新人ラグビーフットボール大会
開催期間 2025年2月15日 〜 2025年2月18日
回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 |
決勝 | 2/18 10:30 | GA スタジアム | 長崎 北陽台 (長崎) | 7-24 前半 7-17 後半 0-7 |
準決勝 | 2/16 11:50 | GA fierd C | 早稲田 佐賀 (佐賀) | 45-40 前半 31-7 後半 14-33 |
1回戦 | 2/15 13:10 | GA fierd A | コザ (沖縄) | 50-0 前半 19-0 後半 31-0 |

令和6年度福岡県高等学校ラグビーフットボール新人大会兼第47回全九州高等学校ラグビーフットボール新人大会福岡県予選大会
開催期間 2024年12月15日 ~ 2025年2月2日
回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 |
決勝 | 2/2 12:30 | 春日 公園 球技場 | 東福岡 | 21-66 前半 14-33 後半 7-33 |
準決勝 | 1/26 12:30 | 本城 陸上 競技場 | 修猷館 | 33-0 前半 14-0 後半 19-0 |
準々 決勝 | 1/19 11:00 | 本城 球技場 | 福岡 | 86-5 前半 36-0 後半 50-5 |
3回戦 | 1/12 11:00 | 筑後 広域 公園 | 東海大 福岡 | 67-5 前半 42-0 後半 25-5 |

サニックスワールドユース交流大会2025予選会
開催期間 2025年1月1日 ~ 2025年1月5日
回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 |
3位 決定戦 | 1/5 10:50 | GA fierd A | 早稲田 佐賀 (佐賀) | 64-12 前半 38-0 後半 26-12 |
準決勝 | 1/3 11:10 | GA fierd A | 東海大 相模 (神奈川) | 0-32 前半 0-12 後半 0-20 |
1回戦 | 1/1 13:00 | GA field B | 桐生 第一 (群馬) | 36-17 前半 29-7 後半 7-7 |
