2020年度(46期)
2021年度(47期)
2022年度(48期)
令和5年度福岡県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール選手権大会兼全国高等学校総合体育大会福岡県予選兼第103回全国高等学校ラグビーフットボール大会福岡県予選大会
開催期間 2023年9月24日~2023年11月11日
| 回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 | 
| 決勝 | 11/11 12:00  | 博多の森 陸上 競技場  | 東福岡 高校  | 3-62 前半 3-33 後半 0-29  | 
| 準決勝 | 11/5 12:40  | 博多の森 陸上 競技場  | 東海大 福岡 高校  | 35-19 前半 14-5 後半 21-14  | 
| 準々 決勝  | 10/29 12:30  | 本城 運動場  | 筑紫丘 高校  | 74-7 前半 31-7 後半 43-0  | 
| 4回戦 | 10/22 11:00  | 筑紫 高校  | 八幡高校 | 118-14 前半 54-0 後半 64-14  | 
決勝(動画)


令和5年度福岡県高等学校ラグビーフットボール大会兼第76回全九州高等学校ラグビーフットボール大会福岡県予選大会
開催期間 2023年4月30日~2023年6月4日
| 回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 | 
| 3位 決定戦  | 6/4 11:00  | 春日 公園 球技場  | 修猷館 高校  | 21-14 前半 0-14 後半 21-0  | 
| 準決勝 | 5/28 11:00  | JRFU 福岡ト レセン  | 東福岡 高校  | 17-54 前半 12-7 後半 5-47  | 
| 準々 決勝  | 5/21 12:30  | 東福岡 高校  | 浮羽 究真館 高校  | 33-3 前半 12-3 後半 21-0  | 
| 3回戦 | 5/14 12:30  | グロー バルア リーナ  | 合同A | 90-5 前半 40-0 後半 50-5  | 


令和5年度福岡県高等学校7人制大会兼第10回全国高等学校7人制大会福岡県予選大会
開催期間 2023年4月15日、22日
| 回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 | 
| 4/22 11:20  | 春日 球技場  | 東筑高校 | 22-10 前半 5-5 後半 17-5  | |
| 準々決勝 | 4/22 10:20  | 春日 球技場  | 福岡高校 | 10-17 前半 0-7 後半 10-10  | 

令和4年度福岡県高等学校ラグビーフットボール新人大会兼第45回全九州高等学校ラグビーフットボール新人大会福岡県予選大会
開催期間 2022年12月18日 ~ 2023年1月29日
| 回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 | 
| 3位 決定戦  | 1/29 11:00  | 春日 球技場  | 修猷館 | 11-14 前半 3-7 後半 8-7  | 
| 準決勝 | 1/22 12:30  | 春日 球技場  | 東海大 福岡  | 21-52 前半 0-17 後半 21-35  | 
| 準々決勝 | 1/15 11:00  | 本城 陸上 競技場  | 東筑 | 43-7 前半 14-0 後半 29-7  | 
| 3回戦 | 1/8 12:30  | 修猷館 高校  | 福工大 城東  | 37-12 前半 20-0 後半 17-12  | 

サニックスワールドユース交流大会2023予選会
開催期間 2023年1月1日 ~ 2023年1月5日
| 回戦 | 日程 | 会場 | 対戦 | 結果 | 
| 5位 決定戦  | 1/5 10:50  | グローバル アリーナ field A  | 神戸 科技  | 5-0 前半 5-0 後半 0-0  | 
| 順位 決定戦  | 1/4 10:00  | グローバル アリーナ field A  | 成城 学園  | 不戦勝 | 
| 準々決勝 | 1/2 11:10  | グローバル アリーナ field A  | 慶應 義塾  | 0-31 前半 0-7 後半 0-24  | 



