
筑紫ラグビーの軌跡
昭和50年~昭和59年(第1期~第10期)
| 昭和50 1期 | 九州 大会 県予選 | 1回戦 | 久留米 | 64-3 |
| 準決勝 | 小倉 | 38-14 | ||
| 決勝 | 稲築 | 30-16 | ||
| 九州 大会 | 1回戦 | 鹿児島国分 | 10-14 | |
| 敗者戦 | 沖縄読谷 | 4-16 | ||
| 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 門司 | 43-0 | |
| 2回戦 | 城南 | 25-17 | ||
| 準決勝 | 小倉 | 24-4 | ||
| ①花園 | 決勝 | 稲築 | 16-10 | |
| 全国 大会 | 1回戦 | 南北海道 函館北 | 26-29 | |
| 昭和51 2期 | 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 嘉穂工 | 72-0 |
| 2回戦 | 福岡工 | 10-13 | ||
| 昭和52 3期 | 九州 大会 県予選 | 1回戦 | 嘉穂 | 71-0 |
| 準決勝 | 八幡 | 11-20 | ||
| 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 九州工 | 63-0 | |
| 2回戦 | 八女 | 28-10 | ||
| 準決勝 | 修猷館 | 9-27 | ||
| 昭和53 4期 | 九州 大会 県予選 | 1回戦 | 東筑 | 22-6 |
| 準決勝 | 門司 | 24-4 | ||
| 決勝 | 八女工 (抽選勝) | 0-0 | ||
| 九州 大会 | 1回戦 | 加治木工 | 26-44 | |
| 敗者戦 | 都城 | 28-14 | ||
| 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 八幡中央 | 38-0 | |
| 2回戦 | 東福岡 | 10-3 | ||
| 準決勝 | 修猷館 | 20-9 | ||
| ②花園 | 決勝 | 八女工 | 10-8 | |
| 全国 大会 | 1回戦 | 西陵 | 0-30 | |
| 昭和54 5期 | 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 小倉 | 62-0 |
| 2回戦 | 福岡 | 0-13 | ||
| 昭和55 6期 | 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 宗像 | 26-4 |
| 2回戦 | 修猷館 | 9-32 | ||
| 昭和56 7期 | 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 小倉 | 30-4 |
| 2回戦 | 福岡 (抽選負) | 10-10 | ||
| 昭和57 8期 | 九州 大会 県予選 | 1回戦 | 明善 | 32-4 |
| 準決勝 | 福岡工 | 7-9 | ||
| 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 小倉工 | 40-0 | |
| 2回戦 | 大里 | 38-0 | ||
| 準決勝 | 福岡工 | 10-4 | ||
| 決勝 | 福岡 | 0-11 | ||
| 昭和58 9期 | 新人戦 県予選 | 1回戦 | 八幡中央 | 16-3 |
| 準決勝 | 福岡工 | 10-0 | ||
| 決勝 | 福岡 | 10-0 | ||
| 新人戦 九州 大会 | 1回戦 | 大分舞鶴 | 10-14 | |
| 九州 大会 県予選 | 1回戦 | 門司 | 45-0 | |
| 準決勝 | 八女工 | 38-3 | ||
| 決勝 | 福岡 (抽選負) | 0-0 | ||
| 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 大里 | 45-0 | |
| 準々決勝 | 嘉穂 | 61-0 | ||
| 準決勝 | 福岡工 | 37-0 | ||
| ③花園 | 決勝 | 福岡 | 16-8 | |
| 全国 大会 | 1回戦 | 日川 | 3-11 | |
| 昭和59 10期 | 新人戦 県予選 | 準々決勝 | 八幡中央 | 15-0 |
| 準決勝 | 八女工 | 20-0 | ||
| 決勝 | 筑紫丘 | 8-12 | ||
| 全国 大会 県予選 | 1回戦 | 八幡中央 | 25-6 | |
| 準々決勝 | 鞍手 | 20-0 | ||
| 準決勝 | 福岡工 | 11-4 | ||
| 決勝 | 東福岡 | 15-19 |

